航空运输液氮罐产品列表

时间:2017-08-04 14:28来源: 作者:班德液氮罐 点击:
航空运输液氮罐产品列表
型号 几何容积(L) 口径(mm) 液氮保存期(d) 提筒数量(ea) 高度(mm) 外径(mm) 空重(kg)
YDS-3H液氮罐 3 50 20 1 428 223 3.2
YDS-3H-L液氮罐 3 50 31 1 495 223 3.4
YDS-6H-80液氮罐 7.5 80 37 1 487 300 4.9
YDS-8H-80液氮罐 8 80 35 1 509 300 6.2
YDS-10H-125-L液氮罐 10 125 23 1 555 300 5.9
YDS-15H-216液氮罐 15.9 216 18 \ 580 394 8.5
YDS-20H-216液氮罐 21 216 25 \ 660 394 9.7
YDS-25H-216液氮罐 25 216 29 \ 678 394 11.2
 

液氮罐具体优惠价格请详询我司客服电话及客服QQ!