气相液氮罐作为液氮的储存容器,不仅仅是容器本身的设计和材料选择,更是其储存效率和安全性的体现。对于1000L液氮罐的储存量来讲我们可以实现超大的容量贮存,对此我们为您提供了详细的储存量参数表。
1000L气相液氮罐储存量参数: | |||
0.5ml标准冻存管数量 | 66000 | ||
5×5
0.5ml方提桶数量 | 4 | ||
10×10
0.5ml方提桶数量 | 32 | ||
5×5盒子数量 | 80 | ||
10×10盒子数量 | 640 | ||
0.5ml方提桶层数 | 20 | ||
5×5
0.5ml冻存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10
0.5ml冻存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5
0.5ml冻存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10
0.5ml冻存架尺寸 | 142*144*42 | ||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 49500 | ||
5×5方提桶数量 | 32 | ||
10×10方提桶数量 | 4 | ||
5×5盒子数量 | 60 | ||
10×10盒子数量 | 480 | ||
方提桶层数 | 15 | ||
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml外旋式冻存管数量 | 21056 | ||
小样冻存架数量 | 188 | ||
小样冻存盒数量 | 2632 | ||
小样冻存架层数 | 14 | ||
冻存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
冻存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml冻存管(矮胖型)数量 | 14256 | ||
3×3 5ml方提桶数量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶数量 | 32 | ||
3×3冻存盒数量 | 48 | ||
6×6冻存盒数量 | 384 | ||
5ml方提桶层数 | 12 | ||
3×3 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml冻存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml冻存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml冻存管(细长型)数量 | 21536 | ||
5×5 5ml方提桶数量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶数量 | 32 | ||
5×5冻存盒数量 | 32 | ||
9×9冻存盒数量 | 256 | ||
5ml方提桶层数 | 8 | ||
5×5 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml冻存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml冻存架尺寸 | 142*144*102 | ||
0.5ml细管(麦管)数量 | 365904 | ||
0.25ml细管(麦管)数量 | 839232 | ||
76圆提筒数量 | 120 | ||
63圆提筒数量 | 16 | ||
38圆提筒数量 | 40 | ||
圆提筒层数 | 6 | ||
层高 | 135 | ||
血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 |
25ml(791 OS/U) | 4320 | 9 | 480 |
50ml(4R9951) | 2592 | 9 | 296 |
200ml(DF-200) | 2593 | 5 | 136 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 |
500ml(4R9955) | 800 | 5 | 160 |
700ml(DF-700) | 400 | 5 | 80 |
通过以上表格完全可以看出1000L气相液氮罐储存量十分庞大,在选择时候可以根据需求来确定液氮罐型号。